<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo interpretar un espermiograma</title>
	<atom:link href="http://www.insemina.com/interpretar-espermiograma/como-interpretar-un-espermiograma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insemina.com/interpretar-espermiograma/como-interpretar-un-espermiograma/</link>
	<description>y otras técnicas de Reproducción Asistida</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: andy</title>
		<link>http://www.insemina.com/interpretar-espermiograma/como-interpretar-un-espermiograma/comment-page-1/#comment-2588</link>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 18:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insemina.com/interpretar-espermiograma/como-interpretar-un-espermiograma/#comment-2588</guid>
		<description>hola me llamo andy tengo 31 y en enero me hice un espermograma y me dio que tenia un 30% moviles y un 70% inmoviles y este mes me he echo otro y el resultado a sido de un 50% entre los dos y con todo que he recuperado siguen diciendome que a mi mujer le van a hacer la insiminación, queria saber que a que es debido?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola me llamo andy tengo 31 y en enero me hice un espermograma y me dio que tenia un 30% moviles y un 70% inmoviles y este mes me he echo otro y el resultado a sido de un 50% entre los dos y con todo que he recuperado siguen diciendome que a mi mujer le van a hacer la insiminación, queria saber que a que es debido?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alejandro</title>
		<link>http://www.insemina.com/interpretar-espermiograma/como-interpretar-un-espermiograma/comment-page-1/#comment-2557</link>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 10:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insemina.com/interpretar-espermiograma/como-interpretar-un-espermiograma/#comment-2557</guid>
		<description>tengo 27 años, d muchacho sufrí d epididímitis. Tendré algún problema para poder engendrar hijos más adelante?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo 27 años, d muchacho sufrí d epididímitis. Tendré algún problema para poder engendrar hijos más adelante?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

