<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Astenozoospermia o Astenospermia</title>
	<atom:link href="http://www.insemina.com/diccionario-reproduccion/astenozoospermia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insemina.com/diccionario-reproduccion/astenozoospermia/</link>
	<description>y otras técnicas de Reproducción Asistida</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:51:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://www.insemina.com/diccionario-reproduccion/astenozoospermia/#comment-1162</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 03:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insemina.com/diccionario-reproduccion/astenozoospermia/#comment-1162</guid>
		<description>respecto a tu pregunta si hay oportunidad de obtener un embarazo natural deben seguir con el tratamiento y van a conseguir pronto un embarazo...
post data:  bacteriologo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>respecto a tu pregunta si hay oportunidad de obtener un embarazo natural deben seguir con el tratamiento y van a conseguir pronto un embarazo&#8230;<br />
post data:  bacteriologo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sandy</title>
		<link>http://www.insemina.com/diccionario-reproduccion/astenozoospermia/#comment-1151</link>
		<dc:creator>sandy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 00:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insemina.com/diccionario-reproduccion/astenozoospermia/#comment-1151</guid>
		<description>?el espermatobioscopia con cultivo es lo mismo que seminograma?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>?el espermatobioscopia con cultivo es lo mismo que seminograma?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Begoña</title>
		<link>http://www.insemina.com/diccionario-reproduccion/astenozoospermia/#comment-152</link>
		<dc:creator>Begoña</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 21:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insemina.com/diccionario-reproduccion/astenozoospermia/#comment-152</guid>
		<description>¡Hola! A mi marido le han realizado un segundo seminograma después de un tratamiento. En el primero le salió que tenía de motilidad total un 14% (dentro de los cuales un 0% eran activos). Ahora el segundo ha subido a un 35% pero sigue suendo 0% activo. ¿Hay posibilidad de lograr un embarazo, vía natural? El esto del seminograma es normal. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola! A mi marido le han realizado un segundo seminograma después de un tratamiento. En el primero le salió que tenía de motilidad total un 14% (dentro de los cuales un 0% eran activos). Ahora el segundo ha subido a un 35% pero sigue suendo 0% activo. ¿Hay posibilidad de lograr un embarazo, vía natural? El esto del seminograma es normal. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ahmed</title>
		<link>http://www.insemina.com/diccionario-reproduccion/astenozoospermia/#comment-146</link>
		<dc:creator>ahmed</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 12:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insemina.com/diccionario-reproduccion/astenozoospermia/#comment-146</guid>
		<description>volumen 4.5  ml   * PH: 7.6  * viscosidad: normal   * recuento liquido seminal: 39.5  millon/ml  * morfologia espermatica: 9 por ciento de formas normales * motilidad esprmatica: moviles... 35 por ciento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>volumen 4.5  ml   * PH: 7.6  * viscosidad: normal   * recuento liquido seminal: 39.5  millon/ml  * morfologia espermatica: 9 por ciento de formas normales * motilidad esprmatica: moviles&#8230; 35 por ciento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
