<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Astenozoospermia o Astenospermia</title>
	<atom:link href="http://www.insemina.com/diccionario-reproduccion/astenozoospermia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insemina.com/diccionario-reproduccion/astenozoospermia/</link>
	<description>y otras técnicas de Reproducción Asistida</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: cecilia</title>
		<link>http://www.insemina.com/diccionario-reproduccion/astenozoospermia/comment-page-1/#comment-4140</link>
		<dc:creator>cecilia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 11:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insemina.com/diccionario-reproduccion/astenozoospermia/#comment-4140</guid>
		<description>a mi marido le hicieron un espermograma, en el cual salio concentracion 30.000.000 y que no se observaban movilidad alguna, cual es el tto a seguir? voy a poder con tto quedar embarazada, es remediable.
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mi marido le hicieron un espermograma, en el cual salio concentracion 30.000.000 y que no se observaban movilidad alguna, cual es el tto a seguir? voy a poder con tto quedar embarazada, es remediable.<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: katherine</title>
		<link>http://www.insemina.com/diccionario-reproduccion/astenozoospermia/comment-page-1/#comment-3236</link>
		<dc:creator>katherine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 01:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insemina.com/diccionario-reproduccion/astenozoospermia/#comment-3236</guid>
		<description>Hola: mi marido se hizo un espermatograma y le salio hipospermia menos de 2 ml y astenozoospermia:menos de 50% de espermatozoides con desplazamiento rectilineo.espermatozoides moviles 16%,espermatozoides vivos inmóviles 47% y espermatozoides muertos 37%.Es posible tener hijos sin IA ,es posible tratamiento con pildoras para mejorar el esperma? porfa contestenme lo antes posible ya que tengo 40 años me case hace poco y no tengo hijos deseo tenerlo con el favor de DIOS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola: mi marido se hizo un espermatograma y le salio hipospermia menos de 2 ml y astenozoospermia:menos de 50% de espermatozoides con desplazamiento rectilineo.espermatozoides moviles 16%,espermatozoides vivos inmóviles 47% y espermatozoides muertos 37%.Es posible tener hijos sin IA ,es posible tratamiento con pildoras para mejorar el esperma? porfa contestenme lo antes posible ya que tengo 40 años me case hace poco y no tengo hijos deseo tenerlo con el favor de DIOS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paul</title>
		<link>http://www.insemina.com/diccionario-reproduccion/astenozoospermia/comment-page-1/#comment-3190</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 02:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insemina.com/diccionario-reproduccion/astenozoospermia/#comment-3190</guid>
		<description>Hola.
Me hice un espermatograma y los resultados arrojan, basicamente: hipospermia (volumen: 1.5 mL) y astenozoospermia: mov. lineal rapida 5%, mov. lenta: 25%, mov, no progresiva: 35%, inmovilidad: 35%.
Es posible tener hijos sin IA.
Por otro lado, antes de esas pruebas, es posible tratamiento con pildoras para mejorar el esperma?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola.<br />
Me hice un espermatograma y los resultados arrojan, basicamente: hipospermia (volumen: 1.5 mL) y astenozoospermia: mov. lineal rapida 5%, mov. lenta: 25%, mov, no progresiva: 35%, inmovilidad: 35%.<br />
Es posible tener hijos sin IA.<br />
Por otro lado, antes de esas pruebas, es posible tratamiento con pildoras para mejorar el esperma?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alma Lopez</title>
		<link>http://www.insemina.com/diccionario-reproduccion/astenozoospermia/comment-page-1/#comment-1493</link>
		<dc:creator>Alma Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 01:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insemina.com/diccionario-reproduccion/astenozoospermia/#comment-1493</guid>
		<description>Pueden por favor sugerir el tratamiento para la motilidad de los espermatozoides, mi esposo registro en su primer estudio el a;o pasado un 8% en los espermas aptos el cual aumento despues de tomar por 6 meses proxide a un 24% pero aun sigue siendo bajo, tienen alguna sugerencia de tratamiento...Gracias por su ayuda...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pueden por favor sugerir el tratamiento para la motilidad de los espermatozoides, mi esposo registro en su primer estudio el a;o pasado un 8% en los espermas aptos el cual aumento despues de tomar por 6 meses proxide a un 24% pero aun sigue siendo bajo, tienen alguna sugerencia de tratamiento&#8230;Gracias por su ayuda&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://www.insemina.com/diccionario-reproduccion/astenozoospermia/comment-page-1/#comment-1162</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 03:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insemina.com/diccionario-reproduccion/astenozoospermia/#comment-1162</guid>
		<description>respecto a tu pregunta si hay oportunidad de obtener un embarazo natural deben seguir con el tratamiento y van a conseguir pronto un embarazo...
post data:  bacteriologo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>respecto a tu pregunta si hay oportunidad de obtener un embarazo natural deben seguir con el tratamiento y van a conseguir pronto un embarazo&#8230;<br />
post data:  bacteriologo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sandy</title>
		<link>http://www.insemina.com/diccionario-reproduccion/astenozoospermia/comment-page-1/#comment-1151</link>
		<dc:creator>sandy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 00:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insemina.com/diccionario-reproduccion/astenozoospermia/#comment-1151</guid>
		<description>?el espermatobioscopia con cultivo es lo mismo que seminograma?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>?el espermatobioscopia con cultivo es lo mismo que seminograma?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Begoña</title>
		<link>http://www.insemina.com/diccionario-reproduccion/astenozoospermia/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>Begoña</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 21:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insemina.com/diccionario-reproduccion/astenozoospermia/#comment-152</guid>
		<description>¡Hola! A mi marido le han realizado un segundo seminograma después de un tratamiento. En el primero le salió que tenía de motilidad total un 14% (dentro de los cuales un 0% eran activos). Ahora el segundo ha subido a un 35% pero sigue suendo 0% activo. ¿Hay posibilidad de lograr un embarazo, vía natural? El esto del seminograma es normal. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola! A mi marido le han realizado un segundo seminograma después de un tratamiento. En el primero le salió que tenía de motilidad total un 14% (dentro de los cuales un 0% eran activos). Ahora el segundo ha subido a un 35% pero sigue suendo 0% activo. ¿Hay posibilidad de lograr un embarazo, vía natural? El esto del seminograma es normal. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ahmed</title>
		<link>http://www.insemina.com/diccionario-reproduccion/astenozoospermia/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>ahmed</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 12:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insemina.com/diccionario-reproduccion/astenozoospermia/#comment-146</guid>
		<description>volumen 4.5  ml   * PH: 7.6  * viscosidad: normal   * recuento liquido seminal: 39.5  millon/ml  * morfologia espermatica: 9 por ciento de formas normales * motilidad esprmatica: moviles... 35 por ciento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>volumen 4.5  ml   * PH: 7.6  * viscosidad: normal   * recuento liquido seminal: 39.5  millon/ml  * morfologia espermatica: 9 por ciento de formas normales * motilidad esprmatica: moviles&#8230; 35 por ciento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

